Cruise Ship
ICON OF THE SEAS
Next: Sat, Nov 7, 2026
29 visits on record at PortMiami
Upcoming PortMiami Visits
2Sat, Nov 7, 2026
3:30 AM6:30 PM·Terminal AStarboardSat, Nov 14, 2026
6:00 AM4:30 PM·Terminal AStarboard
Past PortMiami Visits
27Sat, Oct 31, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Oct 24, 2026
3:40 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Oct 17, 2026
3:30 AM6:30 PM·Terminal AStarboardSat, Oct 10, 2026
3:30 AM10:30 PM·Terminal AStarboardSat, Oct 3, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Sep 26, 2026
12:30 AM4:00 PM·Terminal APortSat, Sep 19, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Sep 12, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Sep 5, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Aug 29, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Aug 22, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Aug 15, 2026
2:50 AM4:30 PM·Terminal APortSat, Aug 8, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Aug 1, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jul 25, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jul 18, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jul 11, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jul 4, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jun 20, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jun 13, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Jun 6, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, May 30, 2026
3:00 AM4:30 PM·Terminal APortSat, May 23, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, May 16, 2026
3:35 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, May 9, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, May 2, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSat, Apr 25, 2026
3:30 AM5:25 PM·Terminal AStarboard