MSC SEASIDE
61 visits on record at PortMiami
Upcoming PortMiami Visits
4Fri, Nov 6, 2026
6:15 AM5:00 PM·Terminal AAPortSharing the dock (3)
Mon, Nov 9, 2026
6:15 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Nov 13, 2026
6:00 AM4:30 PM·Terminal AAPortMon, Nov 16, 2026
6:00 AM4:30 PM·Terminal AAPort
Past PortMiami Visits
57Mon, Nov 2, 2026
6:10 AM4:00 PM·Terminal AAPortFri, Oct 30, 2026
6:05 AM4:00 PM·Terminal AAPortSharing the dock (2)
Mon, Oct 26, 2026
4:15 AM4:00 PM·Terminal AAStarboardFri, Oct 23, 2026
12:55 AM4:00 PM·Terminal AAPortSun, Oct 18, 2026
10:45 PM4:00 PM·Terminal AAPortFri, Oct 16, 2026
6:00 AM4:00 PM·Terminal AAPortMon, Oct 12, 2026
6:00 AM4:00 PM·Terminal AAPortFri, Oct 9, 2026
6:05 AM4:00 PM·Terminal AAPortMon, Oct 5, 2026
5:55 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Oct 2, 2026
6:10 AM5:00 PM·Terminal AAPortSharing the dock (2)
Mon, Sep 28, 2026
6:20 AM4:30 PM·Terminal AAPortFri, Sep 25, 2026
6:05 AM5:00 PM·Terminal AAPortMon, Sep 21, 2026
5:50 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Sep 18, 2026
6:00 AM4:30 PM·Terminal AAPortSharing the dock (2)
Mon, Sep 14, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AAPortFri, Sep 11, 2026
6:00 AM5:00 PM·Terminal AAPortMon, Sep 7, 2026
6:05 AM4:30 PM·Terminal AAPortFri, Sep 4, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AAPortMon, Aug 31, 2026
6:00 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Aug 28, 2026
6:05 AM5:00 PM·Terminal AAPortSharing the dock (2)
Mon, Aug 24, 2026
6:00 AM5:00 PM·Terminal AAPortSharing the dock (1)
Fri, Aug 21, 2026
4:10 AM5:00 PM·Terminal AAStarboardMon, Aug 17, 2026
2:20 AM5:00 PM·Terminal AAStarboardFri, Aug 14, 2026
4:45 AM5:00 PM·Terminal AAStarboardMon, Aug 10, 2026
6:00 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Aug 7, 2026
6:05 AM5:00 PM·Terminal AAPortMon, Aug 3, 2026
3:45 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Jul 31, 2026
6:00 AM5:00 PM·Terminal AAPortMon, Jul 27, 2026
5:55 AM5:00 PM·Terminal AAPortFri, Jul 24, 2026
6:20 AM5:00 PM·Terminal AAPort
Showing the 30 most recent past visits.