WONDER OF THE SEAS
59 visits on record at PortMiami
Upcoming PortMiami Visits
3Fri, Nov 6, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal APortSharing the dock (3)
Mon, Nov 9, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Nov 16, 2026
6:00 AM4:30 PM·Terminal AStarboard
Past PortMiami Visits
56Mon, Nov 2, 2026
6:00 AM4:30 PM·Terminal APortSharing the dock (3)
Fri, Oct 30, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSharing the dock (2)
Mon, Oct 26, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Oct 23, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Oct 19, 2026
6:25 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Oct 16, 2026
6:05 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSharing the dock (3)
Mon, Oct 12, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Oct 9, 2026
6:10 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Oct 5, 2026
5:45 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Oct 2, 2026
6:10 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSharing the dock (2)
Mon, Sep 28, 2026
6:25 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Sep 25, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Sep 21, 2026
6:05 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Sep 18, 2026
6:25 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSharing the dock (2)
Mon, Sep 14, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Sep 11, 2026
6:10 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Sep 7, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Sep 4, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Aug 31, 2026
6:35 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Aug 28, 2026
6:25 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSharing the dock (2)
Mon, Aug 24, 2026
6:10 AM4:30 PM·Terminal AStarboardSharing the dock (1)
Fri, Aug 21, 2026
6:25 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Aug 17, 2026
6:25 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Aug 14, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Aug 10, 2026
6:20 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Aug 7, 2026
3:35 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Aug 3, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Jul 31, 2026
3:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboardMon, Jul 27, 2026
6:15 AM4:30 PM·Terminal AStarboardFri, Jul 24, 2026
6:30 AM4:30 PM·Terminal AStarboard
Showing the 30 most recent past visits.